Saskaņā ar Lursoft apkopoto informāciju par mežu īpašniekiem – juridiskām personām uz 31.12.2017., TOP 100 lielākajiem Latvijas mežu īpašniekiem pieder 11,69% Latvijas mežu.
Trešā daļa no TOP 100 lielākajiem mežu īpašniekiem reģistrēti Rīgā, savukārt pārējos reģionos to sadalījums ir ļoti līdzīgs, atskaitot Zemgali. Vairākums no šī saraksta mežu īpašniekiem kā savu pamatdarbības veidu norādījuši mežkopību (53 uzņēmumi) vai mežizstrādi (20 uzņēmumi), taču daļa (5 komersanti) nodarbojas ar sava nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, bet vēl 4 uzņēmumi – ar kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecību. Tostarp arī firma, kas nodarbojas ar viesu izmitināšanu viesu mājās, gan arī kūdras ieguves uzņēmums un firma.
Ar izmitināšanu viesu mājās saistīts Madonas novadā reģistrētais SIA «ČIEKURI-SHISHKI», kura īpašnieks ir Gērnsijā reģistrēts uzņēmums, bet kā patiesais labuma guvējs norādīts Latvijas balzama īpašnieks, Krievijas miljardieris Jurijs Šeflers.
Starp TOP 100 lielākajiem mežu īpašniekiem puse ir ārvalstnieki. Visbiežāk šo mežu tiešie vai arī pastarpinātie īpašnieki ir ārvalstu uzņēmumi vai arī fiziskas personas, visbiežāk, – no Zviedrijas. 67% jeb 264,6 tūkst.ha mežu no TOP 100 lielāko mežu īpašnieku īpašumā esošajiem mežiem pieder ārvalstniekiem, no tiem Zviedru investoriem – 159,22 tūkst.ha.
Līdztekus Sodra grupas uzņēmumiem, starp lielākajiem Latvijas mežu īpašniekiem bieži figurē arī Isnaudas Forest Holding AB nosaukums. No pieciem uzņēmumiem, kas pieder minētajai zviedru kompānijai, četri atrodami 100 lielāko mežu īpašnieku skaitā – SIA «Austrumu Mežs», SIA «ISTALSNAS MEŽS», SIA «ŅUKŠU MEŽS» un SIA «SILMALAS MEŽS» pieder meži 15,39 tūkst.ha platībā.
2017.gadā TOP 100 uzņēmumi apgrozījuši 1,49 miljardus eiro un nopelnījuši 157,80 milj.EUR. Neskatoties uz to, ka puse no analizētajiem 100 uzņēmumiem pieder ārvalstniekiem un to īpašumā ir lielākas mežu platības nekā vietējiem uzņēmējiem, šo uzņēmumu finanšu rādītāji ir zemāki.
Piemēram, kamēr mežu īpašnieki ar ārvalstu kapitālu 2017.gadā apgrozījuši 129,05 milj.EUR, Latvijas kapitāla uzņēmumu kopējais apgrozījums bijis desmit reižu augstāks – 1,13 miljardi eiro. Kopumā no TOP 100 lielākajiem mežu īpašniekiem 34 strādājuši 2017.gadā ar apgrozījumu virs 1 milj.EUR, bet četriem uzņēmumiem tas nav sasniedzis pat 10 tūkst.EUR slieksni.
Raugoties, kam pieder 100 lielākie mežu īpašumi, Lursoft izpētījis, ka šo uzņēmumu dalībnieku vidū jau pirmajā līmenī izskaitļojama 81 fiziskā persona, tostarp gan no Latvijas, gan no ārvalstīm. Piemēram, Ventspils puses uzņēmējam Edgaram Dupužam pieder gan SIA «KURSA MRU» (3,67 tūkst.ha mežu), gan SIA «Līcīši» (2,14 tūkst.ha mežu). Savukārt Uldis Mierkalns ir 4,11 tūkst.ha mežu īpašnieks – viņam pieder 80% AS «Latvijas meži» un 100% SIA «PATA» uzņēmuma daļas.
Lielāko mežu īpašnieku skaitā atrodama arī 1999.gadā reģistrētā SIA «BEVERĪNAS ĪPAŠUMI», kurā patiesie labuma guvēji ir ekspolitiķa Andra Šķēles ģimene. Uzņēmumam pieder 663,83ha mežu, kas to ierindo TOP 100 lielāko mežu īpašnieku saraksta 95.vietā. Uzņēmuma finanšu rādītāji ir samērā pieticīgi – 2017.gadā tas apgrozījis vien 28.78 tūkst.EUR un jau ceturto gadu turpinājis strādāt ar zaudējumiem.
Apskatot, kas palicis ārpus TOP 100 saraksta, redzams, ka 1000 lielāko mežu īpašnieku – juridisku personu vidū ir vairāk nekā divdesmit draudzes visā Latvijas teritorijā. Lielākie mežu īpašumi pieder Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kuras īpašumā ir 412,67 ha zemes, tādējādi to ierindojot lielāko mežu īpašnieku saraksta 150.vietā. Tas ir ievērojami vairāk nekā Aglonas bazilikas draudzei, kurai pieder 231,07 ha mežu.
Savukārt uz doto brīdi, saskaņā ar Meža Avīzes informāciju, lielākais meža īpašnieks Latvijā ir SIA Sodra Latvia. 2018. gada nogalē Zviedrijas uzņēmums Bergvik Skog pārdeva savus meža īpašumus un nodeva uzņēmumu darbību kopā ar visiem darbiniekiem Latvijā sabiedrībai Södra. Pārdošana attiecas uz Bergvik Skog un Ruda un ietver 111 100 ha zemes, no kuriem 80 300 ha sastāda produktīva meža zeme. Darījuma summa sasniedza 324 miljonus EUR.
1. SIA “MYRTILLUS”: 56,94 tūkst.ha mežu īpašumā;
2. SIA “Rīgas meži”: 45,96 tūkst.ha;
3. SIA “IRI Forest Assets Latvia”: 40,16 tūkst.ha;
4. SIA “IRI Asset Management”: 16,10 tūkst.ha;
5. SIA “IRI Investments Latvia”: 14,77 tūkst.ha;
6. SIA “FRAGARIA”: 14,76 tūkst.ha;
7. SIA “Sodra mežs”: 12,48 tūkst.ha;
8. AS “Latvijas valsts meži”: 10,01 tūkst.ha;
9. SIA “Austrumu Mežs”: 9,58 tūkst.ha;
10. SIA “SUNDIN MEŽS”: 9,29 tūkst.ha.
1. AS “Latvijas valsts meži”: 275,83 milj.EUR;
2. SIA “PATA”: 163,63 milj.EUR;
3. SIA “LATGRAN”: 59,22 milj.EUR;
4. AS “PATA Saldus”: 50,22 milj.EUR;
5. SIA “OŠUKALNS”: 35,39 milj.EUR;
6. SIA “IBIZA”: 20,77 milj.EUR;
7. SIA “Rīgas meži”: 18,46 milj.EUR;
8. SIA “LASKANA-MEŽS”: 17,41 milj.EUR;
9. SIA “KRAUZERS”: 16,81 milj.EUR;
10. SIA “Stiga RM”: 16,55 milj.EUR.
1. AS “Latvijas valsts meži”: 65,21 milj.EUR;
2. SIA “IRI Forest Assets Latvia”: 8,26 milj.EUR;
3. SIA “LATGRAN”: 7,15 milj.EUR;
4. SIA “SKOKS”: 3,97 milj.EUR;
5. AS “PATA Saldus”: 2,80 milj.EUR;
6. SIA “ISTRA MEŽS”: 2,25 milj.EUR;
7. SIA “SILMALAS MEŽS”: 2,18 milj.EUR;
8. SIA “Rīgas meži”: 2,16 milj.EUR;
9. SIA “ŅUKŠU MEŽS”: 1,95 milj.EUR;
10. SIA “PAMPĀĻI”: 1,72 milj.EUR.
Nr. | Uzņēmums | Mežs, ha | Reģions |
1 | “MYRTILLUS”, SIA | 56940,72 | Rīga |
2 | “Rīgas meži”, SIA | 45956,40 | Rīga |
3 | “IRI Forest Assets Latvia”, SIA | 40159,21 | Pierīga |
4 | “IRI Asset Management”, SIA | 16097,31 | Pierīga |
5 | “IRI Investments Latvia”, SIAZ | 14773,15 | Pierīga |
6 | “FRAGARIA”, SIA | 14755,98 | Rīga |
7 | “Sodra mežs”, SIA | 12479,32 | Rīga |
8 | “Latvijas valsts meži”, AS | 10007,62 | Rīga |
9 | “Austrumu Mežs”, SIA | 9578,57 | Rīga |
10 | SUNDIN MEŽS, SIA | 9292,65 | Vidzeme |
11 | ZEMGALE TIMBERLAND, SIA | 7479,25 | Rīga |
12 | “Latvijas Finieris Mežs”, SIA | 7162,93 | Rīga |
13 | “RUDA”, SIA | 5178,76 | Rīga |
14 | Arbolat, SIA | 5165,06 | Rīga |
15 | “Stiga RM”, SIA | 4962,25 | Pierīga |
16 | “JAUNMEŽS”, SIA | 4722,08 | Vidzeme |
17 | “Latvijas mežu kompānija”, SIA | 4619,65 | Rīga |
18 | “LASKANA-MEŽS”, SIA | 3981,63 | Kurzeme |
19 | “ZILUPE MEŽS”, SIA | 3827,97 | Rīga |
20 | “KURSA MRU”, SIA | 3668,06 | Kurzeme |
21 | “ISTRA MEŽS”, SIA | 3171,06 | Vidzeme |
22 | “Baltic Forest IV”, SIA | 3132,27 | Rīga |
23 | “DANAMEŽS”, SIA | 3065,38 | Rīga |
24 | “EGĻU MEŽNIECĪBA”, SIA | 2848,08 | Kurzeme |
25 | “DAUGAVAS MEŽSAIMNIEKS”, SIA | 2804,28 | Rīga |
26 | “GOSK LATVIA”, SIA | 2668,73 | Latgale |
27 | “PK MEŽS”, SIA | 2502,93 | Rīga |
28 | ISTALSNAS MEŽS, SIA | 2378,47 | Latgale |
29 | NIRZAS MEŽS, SIA | 2349,85 | Latgale |
30 | “BIO AGRO”, SIA | 2347,25 | Rīga |
31 | “OŠUKALNS”, SIA | 2259,97 | Zemgale |
32 | “MEŽINVESTS”, SIA | 2191,32 | Rīga |
33 | “CONSOLIDATED MAZOZOLI”, SIA | 2172,17 | Rīga |
34 | “LĪCĪŠI”, SIA | 2143,67 | Kurzeme |
35 | “APSĪTE”, SIA | 2127,45 | Kurzeme |
36 | “RUNDAIŅI”, SIA | 2115,70 | Rīga |
37 | “LATVIJAS MEŽI”, AS | 2062,15 | Pierīga |
38 | “PATA”, SIA | 2048,43 | Pierīga |
39 | “DDH FOREST LATVIA”, SIA | 1941,27 | Rīga |
40 | ŅUKŠU MEŽS, SIA | 1913,81 | Latgale |
41 | “IFI LATVIA”, SIA | 1908,66 | Rīga |
42 | “R GRUPA”, SIA | 1879,98 | Pierīga |
43 | “ŠKAUNI”, SIA | 1820,94 | Rīga |
44 | “MINDO”, SIA | 1795,04 | Kurzeme |
45 | “BRIGI MEŽS”, SIA | 1780,05 | Latgale |
46 | “LATEIRA”, SIA | 1758,80 | Kurzeme |
47 | “LUDZA MEŽS”, SIA | 1747,18 | Latgale |
48 | “PATA Saldus”, AS | 1672,85 | Kurzeme |
49 | SIA “MEŽA ĪPAŠUMS” | 1654,01 | Latgale |
50 | “Kurzemes Mežsaimnieks”, SIA | 1635,97 | Kurzeme |
51 | “WALDEMARK”, SIA | 1611,28 | Latgale |
52 | “Latgales zaļā zeme”, SIA | 1591,91 | Latgale |
53 | “RTRK”, SIA | 1559,10 | Rīga |
54 | “ČIEKURI-SHISHKI”, SIA | 1554,50 | Vidzeme |
55 | SILMALAS MEŽS, SIA | 1516,04 | Latgale |
56 | “AMG FORESTRY”, SIA | 1500,24 | Pierīga |
57 | “SKOKS”, SIA | 1379,97 | Kurzeme |
58 | “G.M.KOKS”, SIA | 1378,89 | Kurzeme |
59 | “Ziemeļkurzemes MRS”, SIA | 1322,30 | Kurzeme |
60 | “VASALS”, SIA | 1226,05 | Latgale |
61 | “V.B. Meža serviss”, SIA | 1223,05 | Kurzeme |
62 | “Kokvalde”, SIA | 1213,71 | Rīga |
63 | “INCANA”, SIA | 1192,38 | Rīga |
64 | “SOLUMI”, SIA | 1146,92 | Rīga |
65 | “Silvestica Green Forest Latvia”, SIA | 1110,79 | Latgale |
66 | “IBIZA”, SIA | 1064,81 | Rīga |
67 | “VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS”, SIA | 1025,85 | Vidzeme |
68 | “Dizozols”, SIA | 981,95 | Vidzeme |
69 | “PILTENES MEŽI”, SIA | 962,21 | Rīga |
70 | “Asigne īpašumi”, SIA | 936,94 | Vidzeme |
71 | “LASKANA”, SIA LSEZ | 919,29 | Kurzeme |
72 | “PAMPĀĻI”, SIA | 911,53 | Kurzeme |
73 | LUDZA LAUKZEME, SIA | 899,12 | Latgale |
74 | “Madona Forests”, SIA | 879,10 | Rīga |
75 | “TILBE”, SIA | 860,35 | Pierīga |
76 | “LL TIMBER”, SIA | 858,91 | Zemgale |
77 | LETTSKOGOLEN, SIA | 848,55 | Rīga |
78 | “LATMEŽI”, SIA | 843,23 | Pierīga |
79 | “ĶIKŠU VĒRI”, ZS | 829,88 | Pierīga |
80 | “Selko īpašumi”, SIA | 823,40 | Zemgale |
81 | ICCO, SIA | 800,72 | Zemgale |
82 | “Niedrāji MR”, SIA | 785,39 | Kurzeme |
83 | “IT-KM”, SIA | 781,63 | Vidzeme |
84 | “ASCHEBERG”, SIA | 767,90 | Vidzeme |
85 | “KRAUZERS”, SIA | 767,37 | Kurzeme |
86 | “AMEZS”, SIA | 748,19 | Rīga |
87 | “AZ MEŽS”, SIA | 732,16 | Pierīga |
88 | “JUMIS EKO”, SIA | 723,13 | Vidzeme |
89 | LATFOLDE ONE, SIA | 705,34 | Latgale |
90 | “R Saltus”, SIA | 683,21 | Kurzeme |
91 | “SEKVOJAS I”, SIA | 682,14 | Rīga |
92 | “Lidums mežs”, SIA | 674,24 | Pierīga |
93 | “KAMELIS”, SIA | 671,07 | Rīga |
94 | “LATGRAN”, SIA | 667,89 | Zemgale |
95 | “BEVERĪNAS ĪPAŠUMI”, SIA | 663,83 | Rīga |
96 | “BELWOOD”, SIA | 655,95 | Rīga |
97 | “Stružānu kūdras fabrika”, AS | 644,18 | Latgale |
98 | “EKOFOREST”, SIA | 643,10 | Vidzeme |
99 | “BBB INVEST”, SIA | 642,71 | Zemgale |
100 | “ESPA”, SIA | 638,52 | Pierīga |
Avots: Lursoft